同安诺苗2015年1-12月财务报告 | ||
单位名称:厦门市同安区诺苗社会工作服务中心 2015年12月31日 | ||
项目 | 科目名称 | 金额 |
收入 | 主营业务收入 | 157908.99 |
其他业务收入 | 992.91 | |
营业外收入 | 690 | |
合计 | 159591.9 | |
费用 | 行政办公费 | 6162.91 |
社保 | 11363.09 | |
员工工资 | 98140.99 | |
公积金 | 4488 | |
福利费 | 88 | |
市内交通费 | 801 | |
伙食费 | 2288 | |
车辆使用费 | 7100 | |
通讯费 | 150 | |
邮费 | 8 | |
建设费 | 3850 | |
物业费 | 591.3 | |
房租费 | 9300 | |
水电费 | 825.2 | |
网络费 | 870 | |
活动经费 | 1747 | |
合计 | 147773.49 | |
本期损益 | 11818.41 |
厦门诺苗2015年1-12月份财务报告表 | |||
单位名称:厦门诺苗教育咨询有限公司 2015年12月31日 | |||
项目 | 明 细 项 | 本年累计额 | |
收入 | 1、捐赠收入 | 487055.52 | |
2、服务收入 | 55710.23 | ||
3、其他收入 | 7618.00 | ||
合计 | 550383.75 | ||
费用 | 办公、日用品 | 22752.71 | |
保险费 | 10715.00 | ||
差旅费 | 9202.30 | ||
车辆使用费 | 11448.00 | ||
租赁费 | 19303.70 | ||
福利费 | 7592.47 | ||
市内交通费 | 3616.00 | ||
教材教具费 | 1524.37 | ||
接待费 | 1799.50 | ||
买菜 | 2447.00 | ||
工资 | 207447.78 | ||
社保 | 29544.73 | ||
水电 | 1684.06 | ||
通讯费 | 1493.74 | ||
物业费 | 1260.10 | ||
宣传广告费 | 5792.00 | ||
印花税 | 23.50 | ||
折旧 | 5112.12 | ||
装修款、修理费 | 5603.00 | ||
公积金 | 8775.50 | ||
合计 | 357137.58 | ||
本期损益 | 184869.15 | ||
其他应付款 | 1、内部股东借款 | 294438.62 | |
2、其他应付款 | 30899.21 | ||
合计 | 325337.83 | ||
货币资金 | 库存现金 | 41219.75 | |
银行存款 | 97934.22 | ||
合计 | 139153.97 |
厦门诺苗2015年12月捐赠明细公开表 制表人:周绮
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
03076093 | 2015-12-1 | 路达(厦门)工业有限公司 | 5000元 | 综合用途 |
|
00532841 | 2015-12-4 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 2000元 | 综合用途 | 同桌计划公益嘉年华 |
00531842 | 2015-12-9 | 蓝智贤 | 1000元 | 综合用途 |
|
00531843 | 2015-12-9 | 厦门赛威工贸有限公司 | 10000元 | 青少年托养服务 |
|
00531844 | 2015-12-9 | 厦门赛威工贸有限公司 | 10000元 | 综合用途 |
|
00531845 | 2015-12-9 | 厦门赛威工贸有限公司 | 10000元 | 青少年托养服务 |
|
00531848 | 2015-12-30 | 博力根(厦门)复合材料有限公司 | 3000元 | 综合用途 |
|
00531849 | 2015-12-30 | 新造教会 | 2500元 | 综合用途 |
|
00531850 | 2015-12-30 | 国际教会 | 640.5元 | 综合用途 |
|
00531851 | 2015-12-30 | 卢穗礼 | 50元 | 综合用途 |
|
00531853 | 2015-12-30 | 许晓芸 | 1500元 | 综合用途 |
|
00531854 | 2015-12-30 | 纪绿茵 | 200元 | 综合用途 |
|
00531855 | 2015-12-30 | 曹艳霞 | 100元 | 综合用途 |
|
00531856 | 2015-12-30 | 爱心人士 | 100元 | 综合用途 |
|
00531857 | 2015-12-30 | 集美教会爱心人士 | 50元 | 综合用途 |
|
00531858 | 2015-12-30 | 金慧霞 | 500元 | 综合用途 |
|
本月合计 | 46640.5元 |
|
|
厦门诺苗2015年11月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
03076074 | 2015-11-13 | 爱心机构 | 2000 | 综合用途 |
|
03076079 | 2015-11-19 | 刘轶欧 | 300 | 青少年托养服务 |
|
03076080 | 2015-11-19 | 无名氏 | 300 | 综合用途 |
|
03076081 | 2015-11-19 | 许晓芸 | 200 | 综合用途 |
|
03076082 | 2015-11-19 | 文勇 | 200 | 综合用途 |
|
03076083 | 2015-11-19 | 晨 | 300 | 综合用途 |
|
03076084 | 2015-11-19 | 美珠 | 400 | 综合用途 |
|
03076085 | 2015-11-19 | 爱心人士 | 100 | 综合用途 |
|
03076086 | 2015-11-19 | 巡司顶教会 | 2000 | 青少年托养服务 |
|
03076087 | 2015-11-20 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
03076088 | 2015-11-20 | 蓝智贤 | 1000 | 综合用途 |
|
03076089 | 2015-11-20 | 诚毅学院经济系团总支学生会青志部 | 500 | 综合用途 | 跳蚤市场爱心公益金 |
03076090 | 2015-11-30 | 王春艳 | 100 | 综合用途 |
|
03076091 | 2015-11-30 | 刘灵新 | 150 | 综合用途 |
|
03076092 | 2015-11-30 | 田松豪 | 200 | 综合用途 |
|
本月合计 | 10750元 |
|
2015厦门诺苗为爱步行活动收入支出明细
收入明细表
收入明细 | 金额/元 |
步行活动筹款捐赠 | 135397.82 |
活动现场义卖物品 | 1720.00 |
活动现场义卖为爱步行纪念衫 | 3820.00 |
现场爱心人士捐助 | 1111.00 |
总计 | 142048.82 |
支出明细表
费用明细 | 金额/元 |
活动场地费 | 1200.00 |
活动制作荣誉证书费 | 410.00 |
活动制作宣传单张费 | 1300.00 |
活动制作纪念衫费 | 4000.00 |
活动现场租赁设备、制作背景板、横幅等费 | 4000.00 |
活动矿泉水费、员工志愿者午餐费 | 650.00 |
总计 | 11560.00 |
厦门诺苗2015年10月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
01269632 | 2015-10-08 | 爱心机构 | 2000 | 综合用途 |
|
01269637 | 2015-10-16 | 爱心人士 | 2000 | 综合用途 |
|
01269638 | 2015-10-19 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
01269639 | 2015-10-19 | 洪英娜 | 1200 | 综合用途 |
|
03076066 | 2015-10-22 | 蓝智贤 | 1000 | 综合用途 |
|
03076067 | 2015-10-22 | 章顺叶 | 200 | 综合用途 |
|
本月合计 | 9400元 |
|
厦门诺苗2015年9月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
01269621 | 2015-09-07 | 爱心机构 | 2000 | 综合用途 |
|
01269622 | 2015-09-07 | 蔡嘉恩 | 300 | 综合用途 |
|
01269623 | 2015-09-07 | 霍洁冰 | 1400 | 综合用途 |
|
01269624 | 2015-09-07 | 薛娜(DELL公司朋友共同捐助) | 4800 | 综合用途 |
|
01269625 | 2015-09-21 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
01269630 | 2015-09-21 | 爱心人士 | 500 | 综合用途 |
|
01269631 | 2015-09-21 | 王春艳 | 100 | 综合用途 |
|
本月合计 | 12100元 |
|
厦门诺苗2015年8月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
01269612 | 2015-08-06 | 爱心机构 | 2000 | 综合用途 |
|
01269614 | 2015-08-13 | 王春艳 | 100 | 综合用途 |
|
01269615-16 | 2015-08-14 | 鸭脷洲浸信会 | 16000 | 综合用途 |
|
01269620 | 2015-08-18 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
本月合计 | 21100元 |
|
厦门诺苗2015年7月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
00364049 | 2015-07-16 | 爱心机构 | 2000 | 综合用途 |
|
00364050 | 2015-07-16 | Sam Sloman | 500 | 综合用途 |
|
00168814 | 2015-07-16 | 爱心人士 | 10000 | 综合用途 |
|
00364054 | 2015-07-30 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
本月合计 | 15500元 |
|
厦门诺苗2015年6月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
01770735 | 2015-06-08 | 薛娜 | 2100 | 支持欣乐3-4月服务费 |
|
01770736 | 2015-06-08 | 张桂丽 | 100 | 综合用途 |
|
01770737 | 2015-06-08 | 爱心机构 | 2000 | 综合用途 |
|
01770738 | 2015-06-08 | 厦门市益城义工服务中心 | 5255 | 综合用途 | 儿童义卖活动专项捐赠 |
01770739 | 2015-06-08 | 无名氏 | 500 | 综合用途 |
|
01770740 | 2015-06-08 | 厦门优贝盛宝贝启蒙中心 | 612.5 | 综合用途 |
|
00364046 | 2015-06-25 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
00168813 | 2015-06-25 | SYJ | 20000 | 综合用途 |
|
本月合计 | 33567.5元 |
|
厦门诺苗2015年5月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
01770718 | 2015-05-09 | Jess&Rosanna | 8000 | 综合用途 |
|
01770719 | 2015-05-18 | 爱心机构 | 2000 | 综合用途 |
|
01770725 | 2015-05-26 | 陈晓萍 | 1000 | 综合用途 |
|
01770726 | 2015-05-26 | 陈少坚 | 2000 | 综合用途 |
|
01770727 | 2015-05-26 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
01770728 | 2015-05-26 | 登特口腔 | 4000 | 综合用途 |
|
01770730 | 2015-05-28 | 王晨颖 | 500 | 综合用途 |
|
01770731 | 2015-05-29 | Tine | 2700 | 综合用途 |
|
01770732 | 2015-05-29 | 刘平娜、肖书琴 | 800 | 综合用途 |
|
01770733 | 2015-05-29 | 罗芷清 | 200 | 综合用途 |
|
01770734 | 2015-05-29 | 刘孟漳 | 200 | 综合用途 |
|
本月合计 | 24400元 |
|
厦门诺苗2015年4月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
01491434 | 2015-04-13 | 林美娜 | 300 | 支持购买打印机费用 |
|
01491435 | 2015-04-13 | 爱心机构 | 2000 | 综合用途 |
|
01491436 | 2015-04-20 | 纪绿茵 | 1000 | 支持购买打印机费用 |
|
01491437 | 2015-04-20 | 陈琴 | 500 | 支持购买打印机费用 |
|
01491438 | 2015-04-20 | 洪英娜 | 1200 | 综合用途 |
|
01491439 | 2015-04-20 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
01491440 | 2015-04-20 | 爱心人士共同捐助 | 7570 | 支持购买打印机费用 |
|
01770711 | 2015-04-30 | 登特口腔 | 6334.5 | 综合用途 |
|
01770712 | 2015-04-30 | 赵新燕 | 300 | 综合用途 |
|
01770713 | 2015-04-30 | 匿名 | 2000 | 综合用途 |
|
01770714 | 2015-04-30 | 王晨颖 | 500 | 综合用途 |
|
01770717 | 2015-04-30 | 义卖物品 | 406.5 | 4.12日义卖所得费用 |
|
00168812 | 2015-04-30 | Mr.Cédric Varasteh | 12438 | 综合用途 |
|
本月合计 | 37549元 |
|
厦门诺苗2015年3月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
01491420 | 2015-03-02 | 薛娜(DELL公司朋友共同捐助) | 1600 | 支持欣乐1-2月服务费 |
|
01491421 | 2015-03-02 | 匿名 | 1000 | 综合用途 |
|
01491422 | 2015-03-02 | 叶希克 | 2000 | 综合用途 |
|
01491423 | 2015-03-03 | 唐冬旭 | 100 | 综合用途 |
|
01491424 | 2015-03-03 | 吴熹 | 40 | 综合用途 |
|
01491425 | 2015-03-03 | 同安第一实验小学2011级四年三班 | 660 | 综合用途 |
|
01491426 | 2015-03-03 | 同安小组 | 1000 | 综合用途 |
|
01491427 | 2015-03-06 | 爱心机构 | 2000 | 综合用途 |
|
01491430 | 2015-03-23 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
01491431 | 2015-03-23 | 王晨颖 | 500 | 综合用途 |
|
01491432 | 2015-03-23 | 王春艳 | 100 | 综合用途 |
|
本月合计 | 12000元 |
|
厦门诺苗2015年2月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
01491417 | 2015-02-06 | 爱心机构 | 4000 | 综合用途 |
|
01491418 | 2015-02-06 | 无锡新区国际学校 | 2000 | 综合用途 |
|
01491419 | 2015-02-06 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
本月合计 | 9000元 |
|
厦门诺苗2015年1月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
01231056 | 2015-01-15 | 陈晓萍 | 1000 | 综合用途 |
|
01231058 | 2015-01-20 | 张弟兄 | 5000 | 支持颖奇去上海定做轮椅往返路费 |
|
01231059 | 2015-01-20 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
01231060 | 2015-01-20 | 王春艳 | 100 | 综合用途 |
|
01231061 | 2015-01-20 | 伊甸小组 | 1000 | 综合用途 |
|
01231062-65 | 2015-01-26 | 方文心 XIS PTSA | 35500 | 综合用途 | Cookbook team捐助 |
01231066-69 | 2015-01-26 | 厦门美霖环保设备有限公司 | 30000 | 综合用途 |
|
01231070 | 2015-01-26 | 廖丽萍 | 100 | 综合用途 |
|
01491411 | 2015-01-27 | 连燕玲 | 100 | 综合用途 |
|
01491412 | 2015-01-27 | 匿名 | 200 | 综合用途 |
|
本月合计 | 76000元 |
|
厦门诺苗2014年1-12月份财务报告表 | |||
单位名称:厦门诺苗教育咨询有限公司 2014年12月31日 | |||
项目 | 明 细 项 | 本年累计额 | |
收入 | 1、捐赠收入 | 436073.90 | |
2、服务收入 | 64430.50 | ||
3、其他收入 | 3597.05 | ||
合计 | 504101.45 | ||
费用 | 行政办公费 | 9450.11 | |
租金/场地使用费 | 30090.73 | ||
工资福利 | 422434.03 | ||
培训费用 | 6669.25 | ||
融合活动费用 | 22556.40 | ||
家庭支援 | 4716.00 | ||
网站建设 | 34004.20 | ||
车辆使用费 | 17447.83 | ||
税费 | 23488.88 | ||
差旅费 | 6381.32 | ||
招待费 | 5329.00 | ||
筹资费用 | 5940.20 | ||
合计 | 588507.95 | ||
本期损益 | -84406.5 | ||
其他应付款 | 1、内部股东借款 | 294438.12 | |
2、其他应付款 | 8875 | ||
合计 | 303313.12 | ||
货币资金 | 库存现金 | 3498.35 | |
银行存款 | 2550.17 | ||
合计 | 6048.52 |
厦门诺苗12月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 | |
01067724 | 2014-12-08 | 赖昌焱 | 100 | 综合用途 |
| |
01067726 | 2014-12-08 | 厦门市思明区快乐学习教育培训学校 | 1644 | 综合用途 |
| |
01067727 | 2014-12-08 | 徐金丽 | 1000 | 综合用途 | (11-12月捐助) | |
01067728 | 2014-12-08 | 陈潇莹 | 100 | 综合用途 |
| |
01067729 | 2014-12-08 | 泉州阿心姐妹 | 500 | 综合用途 |
| |
01067730 | 2014-12-08 | 张倩 | 500 | 综合用途 |
| |
01067731 | 2014-12-08 | 周若吉 | 300 | 综合用途 |
| |
01067736 | 2014-12-15 | 厦门岷厦国际学校 | 420 | 综合用途 | 学生制作蛋糕义捐费用 | |
01067737 | 2014-12-19 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
| |
01067738 | 2014-12-19 | 吴瑛 | 400 | 综合用途 |
| |
01067739 | 2014-12-23 | 巡司顶教会弟兄姐妹共同捐助 | 1603 | 综合用途 |
| |
01067740 | 2014-12-25 | 廖丽萍 | 100 | 综合用途 |
| |
01231041 | 2014-12-29 | 集美教会弟兄姐妹匿名捐助 | 1900 | 综合用途 |
| |
01231042 | 2014-12-29 | 薛娜(DELL公司朋友共同捐助) | 1600 | 支持欣乐11-12月的服务费 |
| |
01231043 | 2014-12-29 | 陈宗阳 | 500 | 综合用途 |
| |
01231044 | 2014-12-29 | 郭文茂 | 3500 | 综合用途 |
| |
01231045 | 2014-12-29 | 何思 | 300 | 综合用途 |
| |
01231046 | 2014-12-29 | 常铮 | 100 | 综合用途 |
| |
01231047 | 2014-12-29 | 匿名 | 100 | 综合用途 |
| |
01231048 | 2014-12-29 | 张小宁 | 1000 | 综合用途 |
| |
01231049-50 | 2014-12-29 | 巡司顶教会弟兄姐妹共同捐助 | 10000 | 综合用途 |
| |
本月 合计 | 28667元 |
|
厦门诺苗11月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
00612459 | 2014-11-05 | 集美大学水产学院青年志愿者协会 | 2800 | 支持儿童喘息服务费 |
|
00612460 | 2014-11-05 | 集美教会姊妹 | 1200 | 综合用途 |
|
00612462 | 2014-11-07 | 刘保华 | 1000 | 综合用途 |
|
00612463 | 2014-11-07 | 陈晓梅 | 500 | 综合用途 |
|
00612464 | 2014-11-10 | 伊甸小组 | 1000 | 综合用途 |
|
00612465 | 2014-11-10 | 爱心人士 | 1200 | 综合用途 |
|
00612466 | 2014-11-10 | 义卖油画两幅 | 500 | 综合用途 | 爱心人士捐助的油画两幅义卖所得 |
00612469 | 2014-11-11 | 廖丽萍 | 100 | 综合用途 |
|
00612473 | 2014-11-27 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
01067715 | 2014-11-28 | 林美娜 | 500 | 综合用途 |
|
01067716 | 2014-11-28 | 连燕玲 | 100 | 综合用途 |
|
01067718 | 2014-11-28 | 澳门姐妹 | 200 | 综合用途 |
|
01067719 | 2014-11-28 | 王春艳 | 100 | 综合用途 |
|
01067721 | 2014-11-28 | 李臻朋 | 1800 | 综合用途 |
|
01067722 | 2014-11-28 | 恩慈 | 1600 | 综合用途 |
|
本月合计 | 15600 |
|
厦门诺苗10月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
00124864 | 2014-10-06 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
00124866 | 2014-10-11 | 福州驿动在线传媒有限公司 | 2200 | 综合用途 |
|
00124868 | 2014-10-15 | 澳门教会弟兄姐妹 | 750 | 综合用途 |
|
00124869 | 2014-10-15 | 佩芝、敏仪、淑妍 | 2400 | 综合用途 |
|
00124872–73 | 2014-10-17 | 香港诺苗成长基金会有限公司 | 11721 | 支持少儿培训费用 |
|
00124874 | 2014-10-20 | 段孝娟 | 1800 | 综合用途 |
|
00612445–47 | 2014-10-21 | 黄熙茜 | 6000 | 综合用途 |
|
00612448 | 2014-10-21 | 爱心人士 | 520 | 综合用途 |
|
00612449 | 2014-10-28 | 连燕玲 | 100 | 综合用途 |
|
00612450 | 2014-10-28 | 廖丽萍 | 100 | 综合用途 |
|
00612451 | 2014-10-28 | 陈超群 | 2000 | 综合用途 |
|
00612452 | 2014-10-28 | 李栋 | 500 | 综合用途 |
|
00612453 | 2014-10-28 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
00612454 | 2014-10-28 | 陈坤民 | 500 | 综合用途 |
|
00612455 | 2014-10-28 | 厦门建安慈善基金会 | 1000 | 综合用途 |
|
00612456 | 2014-10-28 | 陈建良 | 3600 | 支持3个孩子的服务费 | 2个月的费用 |
00612457 | 2014-10-28 | 徐金丽 | 500 | 综合用途 |
|
00612458 | 2014-10-28 | 陈潇莹 | 100 | 综合用途 |
|
本月合计 | 39791元 |
|
厦门诺苗9月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
00124855 | 2014-09-01 | 张小宁 | 2000 | 综合用途 |
|
00124856 | 2014-09-09 | 王春艳 | 100 | 综合用途 |
|
00124858 | 2014-09-11 | 徐群才 | 300 | 综合用途 |
|
00124859 | 2014-09-11 | 廖丽萍 | 100 | 综合用途 |
|
00124860 | 2014-09-11 | 厦门建安慈善基金会 | 1914.9 | 综合用途 | 企业捐赠物品义卖的费用 |
00124862 | 2014-09-22 | 庄少俊 | 1000 | 综合用途 |
|
00124863 | 2014-09-25 | 陈霖玮 | 600 | 综合用途 |
|
本月合计 | 6014.9元 |
|
厦门诺苗8月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
00148040 | 2014-08-03 | 鸭脷洲浸信会 | 23810 | 综合用途 |
|
02204830 | 2014-08-07 | 黄海川 | 200 | 综合用途 |
|
00124846 | 2014-08-07 | 伊甸小组 | 1000 | 综合用途 |
|
00124847 | 2014-08-07 | 叶希克 | 1000 | 综合用途 |
|
00124848 | 2014-08-07 | 廖丽萍 | 100 | 综合用途 |
|
00124851 | 2014-08-26 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
00124852 | 2014-08-26 | 杨京烟 | 1000 | 综合用途 |
|
00124853 | 2014-08-28 | 徐金丽 | 500 | 综合用途 |
|
00124854 | 2014-08-28 | 杨永生 | 5000 | 综合用途 |
|
本月合计 | 35610元 |
|
厦门诺苗7月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
00148039 | 2014-07-01 | 香港诺苗成长基金会 | 43324.00 | 综合用途 |
|
02204821 | 2014-07-21 | 廖丽萍 | 100 | 综合用途 |
|
02204822 | 2014-07-21 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
02204826 | 2014-07-23 | 厦门美厦凯蒂工艺品有限公司 | 7200 | 支持一个特殊家庭一年的服务费用 |
|
02204827 | 2014-07-25 | 王春艳 | 100 | 综合用途 |
|
02204828 | 2014-07-31 | 薛娜(DELL公司朋友共同捐助) | 1350 | 支持王琦5-7月3个月的服务费 |
|
02204829 | 2014-07-31 | 陈少坚 | 2000 | 综合用途 |
|
本月合计 | 57074元 |
|
厦门诺苗6月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
02204814 | 2014-06-09 | 廖丽萍 | 100 | 综合用途 |
|
02204816 | 2014-06-30 | 伊甸小组共同 | 1000 | 综合用途 |
|
02204817 | 2014-06-30 | 厦门理工学校许老师 | 1000 | 综合用途 |
|
02204819 | 2014-06-30 | 厦门某知名企业(不愿透露名称) | 3000 | 综合用途 |
|
02204820 | 2014-06-30 | 个人(不愿透露名称的爱心人士) | 1500 | 综合用途 |
|
本月合计 | 6600元 |
|
厦门诺苗5月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
01868957 | 2014-05-06 | 吴惠明 | 3000 | 综合用途 |
|
01868959 | 2014-05-08 | 戴德梁行 | 3150 | 支持五周年活动费用 |
|
01868960 | 2014-05-13 | 陈美满牧师 | 1000 | 支持五周年活动费用 |
|
01868961 | 2014-05-13 | 巴拿巴车队 | 3000 | 支持五周年活动费用 |
|
01868962 | 2014-05-13 | 邱笑荣长老 | 1000 | 支持五周年活动费用 |
|
01868963 | 2014-05-13 | 余晓 | 1000 | 支持五周年活动费用 |
|
01868964 | 2014-05-13 | 基督教竹树堂教堂 | 5000 | 支持五周年活动费用 |
|
01868965 | 2014-05-13 | 吴意足长老 | 500 | 支持五周年活动费用 |
|
00148037 | 2014-05-13 | 孙昱静 | 10000 | 支持五周年活动费用 |
|
02204801 | 2014-05-13 | 廖丽萍 | 100 | 综合用途 |
|
02204802 | 2014-05-13 | 博力根(厦门)复合材料有限公司 | 3000 | 综合用途 |
|
02204805 | 2014-05-21 | 王春艳 | 100 | 综合用途 |
|
00204806 | 2014-05-21 | 杨小玉 | 2000 | 综合用途 |
|
02204807 | 2014-05-26 | 张凤 | 400 | 综合用途 |
|
02204808 | 2014-05-26 | XICF | 1146 | 综合用途 |
|
02204812 | 2014-05-29 | 陈少坚 | 2000 | 综合用途 |
|
02204813 | 2014-05-29 | 陈旭爸爸、瑞雄妈妈 | 400 | 综合用途 |
|
00148038 | 2014-05-29 | XICF | 11250 | 综合用途 |
|
本月合计 | 48046元 |
|
厦门诺苗4月捐赠明细公开表 制表人:徐杰
发票号 | 开票日期 | 捐赠人 | 金额/物资 | 捐赠意向 | 备注 |
01698913 | 2014-04-04 | 华侨大学化工学院2012级生物工程二班 | 4171.50 | 综合用途 | 学生募捐费用 |
01698914 | 2014-04-04 | 集美大学工商管理学院市场营销1111班第二党支部 | 1000.00 | 综合用途 | 学生义卖马克杯费用 |
01698915 | 2014-04-04 | 集美大学财经学院投资系学生会 | 741.00 | 综合用途 | 学生义卖马克杯费用 |
00148036 | 2014-04-04 | 香港诺苗成长基金会有限公司 | 31932.00 | 综合用途 | 港币40000元兑换人民币31932元 |
01868936 | 2014-04-08 | 薛娜(DELL公司朋友共同捐助) | 1350.00 | 支持王琦的康复费 | 2014.2-2014.4月三个月 |
01868941 | 2014-04-15 | 廖丽萍 | 100 | 综合用途 |
|
01868942 | 2014-04-15 | 吴金福、高洁夫妇 | 100 | 综合用途 |
|
01868943 | 2014-04-17 | 谢源泉 | 200 | 综合用途 |
|
01868944 | 2014-04-17 | 张扬 | 200 | 综合用途 |
|
01868945 | 2014-04-17 | 陈旭爸爸 | 100 | 综合用途 |
|
01868948 | 2014-04-21 | 路达(厦门)工业有限公司 | 5000 | 支持诺苗五周年活动费 |
|
01868949 | 2014-04-21 | 基督教巡司顶教会伊甸小组共同捐助 | 1000 | 综合用途 | 3-4月的捐助费 |
01868951 | 2014-04-23 | 集美大学工商管理学院党委学生第七支部 | 1300 | 综合用途 | 学生义卖诺苗马克杯 |
01868952 | 2014-04-23 | 张腾英 | 1000 | 综合用途 |
|
01868953 | 2014-04-23 | 基督教竹树堂教堂 | 165 | 综合用途 | 举办同乐日活动的余款 |
01868954 | 2014-04-28 | 博力根(厦门)复合材料有限公司 | 3000 | 综合用途 |
|
01868955 | 2014-04-28 | 李慧、陈芳、郑玉秀、叶辉 | 1100 | 支持诺苗五周年创意服装秀环节的费用 |
|
01868956 | 2014-04-30 | 水文锋 | 509 | 综合用途 |
|
本月合计 | 52968.5元 |
|
诺苗2013年1-12月份财务报告表 | |||
单位名称:厦门诺苗教育咨询有限公司 2013年12月31日 | |||
总 项 | 明 细 项 | 本年累计额 | |
收入 | 1、捐赠收入 | 360821.98 | |
2、服务收入 | 189927.00 | ||
3、其他收入 | 1,899.18 | ||
4、壹基金海洋天堂 | 77745.60 | ||
合计 | 630393.76 | ||
费用 | 1、办公费用 | 107,441.15 | |
2、资产购置支出 | 14,440.00 | ||
3、招待费 | 3,482.50 | ||
4、薪酬及福利 | 612,301.84 | ||
5、差旅费 | 8,777.20 | ||
6、员工培训费 | 8,758.50 | ||
7、汽车费 | 15,032.87 | ||
8、引导式教育费 | 9,545.10 | ||
9、税费及筹资支出 | 40,340.13 | ||
10、同乐日 | 49,274.40 | ||
11、家庭关怀 | 6,559.60 | ||
12、特殊活动服务经费 | 44,012.57 | ||
合计 | 919,965.86 | ||
本期损益 | -289,572.10 | ||
上期利润 | 171,199.70 | ||
利润累计 | -118,372.40 | ||
其他 | 1、内部其他应收款 | 0 | |
2、其他应收款 | 30,700.00 | ||
合计 | 30,700.00 | ||
其他应付款 | 1、内部股东借款 | 343,723.92 | |
2、其他应付款 | 6,849.99 | ||
合计 | 350,573.91 | ||
总 计 | 201,501.51 | ||
货币资金 | 库存现金 | 21,846.59 | |
银行存款 | 179,654.92 | ||
合计 | 201,501.51
|
Children of Promise Xiamen Annual Finanical Report 2012 | ||
